| Acessórios para tubos forjados | ||||
| Padrão | Tipos | Classificação/Programação das Aulas | Termina | Tamanho |
| ASME B16.11 | Cotovelo de 90 graus/Cotovelo de 45 graus/T/Cruz | 2.000 libras | Rosqueado | 1/4''~4'' |
| Cotovelo de 90 graus/Cotovelo de 45 graus/T/Cruz/Tampão de tubo/Meio acoplamento/Coulping completo | 3.000 libras/6.000 libras | Rosqueado | 1/4''~4'' | |
| Soldagem-de soquete | 1/8''~4'' | |||
| Cotovelo de 90 graus/Cotovelo de 45 graus/T/Cruz/Meio acoplamento/Coulping completo | 9.000 libras | Soldagem-de soquete | 1/2''~2'' | |
| Cotovelo de rua | 3.000 libras | Rosqueado | 1/8''~2'' | |
| 6.000 libras | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Camiseta Lateral | 3.000 libras | Soldagem-de soquete | 1/4''~2'' | |
| 6.000 libras | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3.000 libras | Rosqueado | 3/8''~2'' | ||
| 6.000 libras | 1/2''~2'' | |||
| 9.000 libras | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Bucha nivelada/bucha sextavada/plugue sextavado/plugue redondo/plugue quadrado | 3.000 libras/6.000 libras | Rosqueado | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Inserções Redutoras | 3000LB/6000LB/9000LB | Soldagem-de soquete | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | União | 3.000 libras | Soldagem-de soquete/rosqueada | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Mamilos estampados concêntricos/excêntricos | Veja abaixo a nota 1 | 1/4''~12'' | |
| Plugues de touro | Rosqueado | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Soldagem-de topo | 1/8''~36'' ou maior |
| Meia | 3.000 libras/6.000 libras | Soldagem-de soquete | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3.000 libras/6.000 libras | Rosqueado | 1/8''~6'' | |
| Nipoleto | XS/XXS | Simples/Roscado | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3.000 libras/6.000 libras | Soldagem-de soquete/rosqueada | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soldagem-de topo | 1/4''~2-1/2'' ou maior | ||
| Latrolet | 3.000 libras/6.000 libras | Soldagem-de soquete/rosqueada | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soldagem-de topo | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, etc. disponível conforme as demandas dos clientes. | ||||
| BS3799 | Mamilo hexagonal | 3.000 libras/6.000 libras | Rosqueado | 1/8''~2''x1/2'' |
| Chefes | 3.000 libras | Rosqueado | 1/8''~2'' | |
| 6.000 libras | Rosqueado | 1/8''~4'' | ||
| Bocal de tubo | 40/STD/80/XS /160/XXS | Veja abaixo a nota 1 | 1/8''~6'' | |
| Grau de material | Liga de Níquel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NÍQUEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 (HASTELLOY C 276), ASTM/ASME B/SB 160 UNS N02201 (NÍQUEL 201) ASTM/ASME B/SB 472 UNS N08020 (LIGA20/20CB3) | ||
| Liga de cobre | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30) | |||
| Aço inoxidável | ASTM/ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Aço Duplex e Super Duplex | ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Aço carbono | ASTM/ASME A/SA 105(N) | |||
| Aço carbono de baixa temperatura | ASTM/ASME A/SA 350LF 2. | |||
| Aço Carbono de Alto Rendimento | ASTM/ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Liga de aço | ASTM/ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titânio | ASME ASTM SB/B381 Grau 2, Grau 5, Grau 7 | |||
| Nota1 | PBE: Ambas as extremidades lisas BBE Bisel ambas as extremidades TBE: Ambas as extremidades rosqueadas PSE: Extremidade pequena lisa BSE: Extremidade pequena cônica TSE: Extremidade pequena rosqueada PLE: Extremidade grande lisa BLE: Extremidade grande chanfrada TLE: Extremidade grande com rosca | |||
| Nota2 | Para os niples de estampagem, niples de tubo, o material pode ser consultado no padrão de tubo. | |||
| Nota3 | NPT (rosca de tubo nacional) FPT (rosca de tubo fêmea) MPT (rosca de tubo macho) BSPT (rosca de tubo padrão britânico) | |||
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
P: Sobre os preços dos acessórios para tubos forjados?
R: Os preços variam de US$ 1 a US$ 500 por peça, variam dependendo do tamanho, espessura da parede, fornecedor etc.
P: Você é um fornecedor de fábrica de aço inoxidável?
R: Sim. O certificado de teste de fábrica é enviado com o produto.
P: Posso ter algumas amostras?
R: Sim, claro. as amostras são gratuitas, mas você tem que pagar ao correio.
P: P: A qualidade do produto é garantida?
R: R: Pode apostar. Verificações rigorosas-todas as certificações são aprovadas e são confiáveis.
P: P: Quantidade mínima de pedido?
R: R: Depende. Padrão: mínimo de 100. Personalizado? Pergunte às vendas.
P: P: Você pode fornecer faturas?
R: R: Claro. IVA ou faturas normais. Observe os detalhes ao fazer o pedido-enviado com mercadorias ou separadamente.
P: P: Problemas de qualidade?
R: R: Questões não-humanas? Contato em até 7 dias com fotos. Cuidaremos de devoluções/trocas/reparos.
P: P: Métodos de pagamento?
R: R: Visa, Mastercard, PayPal, transferência bancária-todos funcionam. Grandes encomendas? Podemos fazer pré-pagamento + pagamento final. Peça detalhes de vendas.
P: P: Embalagem?
R: R: Caixas resistentes com amortecimento (adequadas para envio). Precisa de personalizado? Basta perguntar.
P: P: Logotipo personalizado?
R: R: Claro. Envie um logotipo claro. O custo depende do tamanho, localização, etc. Amostra primeiro-produto em massa assim que você aprovar.
Tag: acessórios para tubos forjados, fabricantes de acessórios para tubos forjados na China, fábrica
